補償電纜與補償導線的主要技術要求
一,補償電纜與補償導線的規格范圍
| 名稱 | 線芯對數 | 標稱截面 mm2 | 線芯結構 | |
| A | B | |||
| 補償導線 | 1 | 0.5 1.0 1.5 2.0 | 1/0.80 | 7/0.30 |
| 1/1.13 | 7/0.43 | |||
| 補償電纜 | 1~19 | 1/1.37 | 7/0.52 | |
| 1/1.76 | 19/0.41 | |||
二,補償電纜與補償導線的主要技術要求
| 產品型號 | 補償導線及電纜線芯 | 補償導線絕緣層著色 | 配用熱電偶分度號 | ||
| 正極 | 負極 | 正極 | 負極 | ||
| SC or RC | 銅 | 銅鎳0.6 | 紅 | 綠 | S(鉑銠10-鉑)或 R(鉑銠13-鉑) |
| KCA | 鐵 | 銅鎳22 | 紅 | 藍 | K(鎳鉻-鎳硅) |
| KCB | 銅 | 銅鎳40 | 紅 | 藍 | |
| KX | 鎳鉻10 | 鎳硅3 | 紅 | 黑 | |
| EX | 鎳鉻10 | 銅鎳45 | 紅 | 棕 | E(鎳鉻-銅鎳) |
| JX | 鐵 | 銅鎳45 | 紅 | 紫 | J(鐵-銅鎳) |
| TX | 銅 | 銅鎳45 | 紅 | 白 | T(銅-銅鎳) |
| NC | 鐵 | 銅鎳18 | 紅 | 灰 | N(鎳鉻硅-鎳硅) |
三,補償電纜與補償導線的使用分類、等級及護套著色
| 使用 分類 | 標志 代號 | 允差等級及標志 | 護套著色 | |||
| 普通級 | 精密級 | 普通級 | 精密級 | 本安型 | ||
| 一般用 | G | / | S | 黑色 | 灰色 | 藍色 |
| 耐熱用 | H | 黑色 | 黃色 | 藍色 | ||